☆1日当たりのご利用料金《要介護》
単位 | 料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 416 | ¥4,272 | ¥427 | ¥854 | ¥1,281 | |
要介護2 | 478 | ¥4,909 | ¥491 | ¥981 | ¥1,472 | |
要介護3 | 540 | ¥5,545 | ¥554 | ¥1,109 | ¥1,663 | |
要介護4 | 600 | ¥6,162 | ¥616 | ¥1,232 | ¥1,848 | |
要介護5 | 663 | ¥6,809 | ¥680 | ¥1,361 | ¥1,361 | ¥2,042 |
※鎌ヶ谷市の地域単価に準ずる 1単位=¥10.27
※加算 個別機能向上加算Ⅰイ 56単位
☆1ヶ月当たりのご利用料金《要支援》
単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
---|---|---|---|---|
事業対象者(週1回) | 1,798 | ¥1,847 | ¥3,693 | ¥5,540 |
要支援1(週1回) | 1,798 | ¥1,847 | ¥3,693 | ¥5,540 |
要支援2(週2回) | 3,621 | ¥3,719 | ¥7,438 | ¥11,156 |
※鎌ヶ谷市の地域単価に準ずる 1単位=¥10.27
回数当たり 支援1/436単位 支援2/447単位