☆1日当たりのご利用料金《要介護》
単位 | 料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 409 | ¥4,200 | ¥420 | ¥840 | ¥1,260 |
要介護2 | 469 | ¥4,816 | ¥481 | ¥962 | ¥1,443 |
要介護3 | 530 | ¥5,443 | ¥544 | ¥1,088 | ¥1,632 |
要介護4 | 589 | ¥6,049 | ¥604 | ¥1,208 | ¥1,812 |
要介護5 | 651 | ¥6,685 | ¥668 | ¥1,336 | ¥2,004 |
※鎌ヶ谷市の地域単価に準ずる 1単位=¥10.27
☆1ヶ月当たりのご利用料金《要支援》
単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
---|---|---|---|---|
事業対象者(週1回5回まで) | 1,655 | ¥1,699 | ¥3,398 | ¥5,097 |
要支援1(週1回5回まで) | 1,655 | ¥1,699 | ¥3,398 | ¥5,097 |
要支援2(週2回月9回まで) | 3,393 | ¥3,484 | ¥6,968 | ¥10,452 |
※鎌ヶ谷市の地域単価に準ずる 1単位=¥10.27